Kategorie
Hellgelbe Flüssigkohlenstoffketten-Polymer-Pdlc-Smart-Film-Ausgleichsräder
Gute Bedienbarkeit, einstellbare Härte, gute Belastbarkeit, Verschleißfestigkeit und gute mechanische Eigenschaften. W
Basisinformation
CAS-Nr. | 9009-54-5 |
Formel | C3h8n2o |
EINECS | 210-898-8 |
Molekulare Hauptkette | Kohlenstoffkettenpolymer |
Farbe | Hellgelbe Flüssigkeit |
Härte | Ufer bei 75A – Ufer bei 97A |
Transportpaket | Eimer |
Spezifikation | 200kg |
Warenzeichen | INOV |
Herkunft | Zibo, Shandong, China |
HS-Code | 39095000 |
Produktbeschreibung
Gute Bedienbarkeit, einstellbare Härte, gute Belastbarkeit, Verschleißfestigkeit und gute mechanische Eigenschaften. Wird zur Herstellung von Polyurethan-Elastomerprodukten wie Skateboard-Rädern, Balance-Rädern, Skate-Rädern und Line-Rädern verwendet.A Komponente A | Modell | DH1382-A | DH1382-A NEU | DH1384-A | DH1387-A |
Aussehen | Lavendelfarbene transparente Flüssigkeit | ||||
B Komponente B | Modell | DH1372-B (6,9 %) | DH1382-B (7,9 %) | DH1375-BY(7,5%) | DH1365-BL(6,5%) |
Aussehen | Farblose transparente Flüssigkeit | ||||
Verhältnis A:C(E100):B | 59:11:100 | 64,5:10,5:100 | 65,2/9,8/100 | 44,5/10,5/100 | |
Klimaanlage Betriebstemperatur/ºC | 30-40 | ||||
Gelierzeit (30 °C)/Min | 3′-4′30″ | 1′40″-2′30″ | 2′30″-3′30″ | ||
Aussehen des Produkts | Farbloses transparentes Elastomer | ||||
24 Stunden 24h Härte | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 85-87 |
Warum sollten Sie sich für unser Unternehmen entscheiden? 1) von guter Qualität und zu einem ziemlich wettbewerbsfähigen Preis sein. 2) Verbessern Sie die Qualität Ihrer Produktion und vereinfachen Sie die Verarbeitungsmethode. 3) Passen Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit in Ihrem Bereich an und verbessern Sie sie.